²úÆ·ÀàÐÍ£º PM2.5·Û³¾¿ÅÁ£ÎïÌå´«¸ÐÆ÷
²úÆ·Ðͺţº PM2004
ÉùÃ÷£º kb88ƽ̨´«¸Ð±£´æ¸ü¸Ä²úÆ·Éè¼Æ¡¢¹æ¸ñ¡¢²ÎÊýµÄȨÁ¦¼°×ÊÁÏÐÅÏ¢µÄ×îÖÕ Ú¹ÊÍȨ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓûÏàʶ¸ü¶à¹ØÓÚkb88ƽ̨²úÆ·µÄÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÖµçkb88ƽ̨¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë÷È¡¸ü¶àÏê ϸµÄÊÖÒÕ×ÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£

1.1 ¼ì²âÔÀí
½ÓÄɼ¤¹âÉ¢ÉäÔÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼´Á¹âÕÕÉäÔÚ¿ÕÆøÖеÄÐü¸¡¿ÅÁ£ÎïÉϱ¬·¢É¢É䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±ÔÚÄ³Ò»ÌØ¶¨½Ç¶ÈÍøÂçÉ¢Éä¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ñµÃÉ¢Éä¹âÇ¿ËæÊ±¼äת±äµÄÇúÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ø¶øÎ¢´¦Öóͷ£Æ÷ʹÓûùÓÚÃ×ÊÏ(MIE)ÀíÂÛµÄËã·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÃ³ö¿ÅÁ£ÎïµÄµÈЧÁ£¾¶¼°µ¥Î»Ìå»ýÄÚ²î±ðÁ£¾¶µÄ¿ÅÁ£ÎïÊýÄ¿
1.2 ²úƷ˵Ã÷
PM2004 ¼¤¹â·Û³¾´«¸ÐÆ÷ÊÇÒ»¿îÊý×ÖʽͨÓÿÅÁ£ÎïŨ¶È´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÓÃÓÚ»ñµÃµ¥Î»Ìå»ýÄÚ¿ÕÆøÖÐÐü¸¡¿ÅÁ£Îï¼´PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10µÄ¸öÊý¼°ÖÊÁ¿(¦Ìg/m?)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÒÔÊý×Ö½Ó¿ÚÐÎʽÊä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾´«¸ÐÆ÷¿ÉǶÈëÖÖÖÖÓë¿ÕÆøÖÐÐü¸¡¿ÅÁ£ÎïŨ¶ÈÏà¹ØµÄÒÇÆ÷ÒDZí»òÇéÐθÄɯװ±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆäÌṩʵʱ׼ȷµÄŨ¶ÈÊý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×îÐ¡Çø·ÖÁ£¾¶0.3΢Ã×
È«·½Î»ÆÁÕÏÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¹¾²µç×ÌÈÅ
ʹÓÃÊÙÃü³¤¡¢Êý¾Ý¾«×¼ÎȹÌ
12mm³¬±¡ºñ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìå»ýСÇÉ
¿ÕÆø¾»»¯Æ÷¡¢¿ÕÆø¼ì²âÒÇ
ÐÂ·ç»»ÆøÏµÍ³¡¢¿Õµ÷
³éÓÍÑÌ»ú¡¢ÖÇÄܼҾÓ×°±¸
¿ÕÆøÖÊÁ¿¼à²â×°±¸¡¢±ãЯʽÒDZí
Ò½Ôº¡¢Âùݡ¢Ñ§Ð£µÈ¹«¹²³¡ºÏ
µçÆø²ÎÊý | ÊÖÒÕÖ¸±ê | |
¼ì²âÀàÐÍ | PM2.5¡¢PM10¡¢PM1.0¸öÊý¼°ÖÊÁ¿(¦Ìg/m?) | |
¼ì²â¹æÄ£ | 0~1000¦Ìg/m? (¿ÉÀ©Õ¹) | |
¼ì²â¾«¶È | ×îÐ¡Çø·ÖÂÊ | 1¦Ìg/m? |
Êý¾Ý¾«×¼¶È | 0~100¦Ìg/m?: ¡À10¦Ìg/m?
| |
101~1000¦Ìg/m?: ¡À10%reading | ||
ÅúÁ¿Ò»ÖÂÐÔ | ¡Ý90% | |
ÊÂÇéµçѹ | DC 5V¡À0.1V | |
ÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü100mA (@5V¹©µç) | |
´ý»úµçÁ÷ | ¡Ü200¦ÌA (@5V¹©µç) | |
ÎȹÌʱ¼ä | ¡Ü8s | |
¼ì²âƵÂÊ | Êý¾ÝÿÃë¸üÐÂ1´Î (ĬÈÏ) | |
Êä³ö·½·¨ | ĬÈÏÊä³ö | UART (3.3V_TTLµçƽ) |
Ô¤Áô | IIC¡¢DAC¡¢PWM (ĬÈϹرÕ) | |
ʹÓÃÊÙÃü | £¾40000Сʱ (Ò»Á¬ÊÂÇé) | |
²Î¿¼³ß´ç | 48.0x38.0x12.0 mm | |
ͼ±í1
ÇéÐβÎÊý | ÊÖÒÕÖ¸±ê |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -10¡æ¡«50¡æ |
ÊÂÇéʪ¶È | 0¡«99%RH (ÎÞÄý¾Û) |
Öü´æÎÂ¶È | -30¡æ¡« 60¡æ |
Öü´æÊª¶È | 0¡«99%RH (ÎÞÄý¾Û) |
ͼ±í2

ͼ±í3 ²å×ù¼ä¾à1.25mm
PIN | ½ç˵ | ˵Ã÷ |
01 | VCC | ¹¦ÂÊÊäÈë +5V
|
02 | GND | ½ÓµØ¶Ë×Ó |
03 | SET | ÉèÖà ¸ßµçƽ»òÐü¿ÕΪÕý³£ÊÂÇé״̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍµçƽΪÐÝÃßģʽ |
04 | RXD/SDA | UART-RXD / IIC-SDA (Êý¾ÝÊäÈë @3.3V/5V) |
05 | TXD/SCL | UART-TXD / IIC-SCL (Êý¾ÝÊä³ö @3.3V/5V) |
06 | RESET | Ä£¿£¿£¿£¿£¿é¸´Î»ÐźÅ(µÍµçƽ @3.3V) |
07 | DAC | Ä£Äâµçѹ (ĬÈϹرÕ) |
08 | PWM | ĬÈÏ¹Ø±Õ |
ͼ±í4
6.11 UARTͨѶÐÒé(ĬÈÏ) |
|
ͼ±í5
6.12 UARTͨÓÃÉèÖà 9.1 UARTͨÓÃÉèÖà | |
²¨ÌØÂÊ | 9600 |
Êý¾Ýλ | 8 bits
|
×èֹλ | 1 bit |
УÑéλ | ÎÞ |
ͼ±í6
6.13 UARTÊý¾Ý½ç˵ 9.1 UARTͨÓÃÉèÖà | |
Êý¾Ý | ½ç˵ |
Æðʼ·û1 | 0x42(Àο¿) |
Æðʼ·û2 | 0x4d(Àο¿)
4d4 |
Ö¡³¤¶È ¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | Ö¡³¤¶È=2¡Á13+2(Êý¾Ý+УÑéλ) |
Êý¾Ý01¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | PM1.0Ũ¶È(CF=1,±ê×¼¿ÅÁ£Îï,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
Êý¾Ý02¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | PM2.5Ũ¶È(CF=1,±ê×¼¿ÅÁ£Îï,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
Êý¾Ý03¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | PM10Ũ¶È(CF=1,±ê×¼¿ÅÁ£Îï,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
Êý¾Ý04¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | PM1.0Ũ¶È(´óÆøÇéÐÎÏÂ,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
Êý¾Ý05¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | PM2.5Ũ¶È(´óÆøÇéÐÎÏÂ,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
Êý¾Ý06¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | PM10Ũ¶È(´óÆøÇéÐÎÏÂ,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
Êý¾Ý07¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 0.3¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
Êý¾Ý08¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 0.5¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
Êý¾Ý09¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 1.0¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
Êý¾Ý10¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 2.5¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
Êý¾Ý11¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 5.0¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
Êý¾Ý12¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 10¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
Êý¾Ý13¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | Ô¤Áô |
Êý¾ÝºÍУÑé ¸ß°Ëλ+µÍ°Ëλ | УÑéÂë=Æðʼ·û1+Æðʼ·û2+¡¡+Êý¾Ý13µÍ°Ëλ |
ͼ±í7
ÉèÖÃ×Ô¶¯ÉÏ´«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÁîÐÐÃûÌÃÈçÏ£º
¿ØÖÆÏÂÁî | Êý¾ÝÍ·Âë | CMD | УÑéºÍ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
±»¶¯Éϱ¨Ä£Ê½ | 0x43 | 0x4d | 0xe1 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x71 |
×Ô¶¯Éϱ¨Ä£Ê½ | 0x43 | 0x4d | 0xe1 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x72 |
Ö÷»ú¶ÁÈ¡Êý¾Ý | 0x43 | 0x4d | 0xe2 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x72 |
´«¸ÐÆ÷¿ª»ú | 0x43 | 0x4d | 0xe3 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x75 |
´«¸ÐÆ÷´ý»ú | 0x43 | 0x4d | 0xe4 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x74 |
*±»¶¯Ä£Ê½ÔÚ¶Áȡʱ²ÅÉϱ¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯Ä£Ê½0.5sÉϱ¨Ò»´Î | |||||||
ͼ±í8
6.14 UART×Ô¶¯ÉÏ´« УÑéËã·¨ |
×Ô¶¯ÉÏ´«Êý¾ÝÖ¡µÄУÑéÖµÅÌËãʾÀý£º |
Êý¾ÝÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£º42 4D 00 1C 00 54 00 6E 00 7C 00 54 00 6E 00 7C Êý¾ÝÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£º00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 27 |
УÑéÖµ =0x42+0x4D+0x00+0x1C+0x00+0x54+0x00+0x6E+0x00+0x7C +0x00+0x54+0x00+0x6E+0x00+0x7C+0x00+0x00+0x00+0x00 +0x00+0x00+0x00+0x00+0x00+0x00+0x00+0x00+0x00+0x00 = 0x0327 |
УÑéÖµµÄ¸ß°Ëλ 0x03 ·ÅÔÚÊý¾ÝÖ¡µÄµÚ 31 ×Ö½Ú Ð£ÑéÖµµÄµÍ°Ëλ 0x27 ·ÅÔÚÊý¾ÝÖ¡µÄµÚ 32 ×Ö½Ú |
ͼ±í9
6.15 UARTÎÊ´ðģʽ УÑéËã·¨
ÎÊ´ðģʽÏ´«¸ÐÆ÷·µ»ØÊý¾ÝʾÀý¡°FF 86 00 47 00 C7 03 0F 5A¡±
УÑéÖµ = 0x86 + 0x00 + 0x47 + 0x00 + 0xC7 + 0x03 + 0x0F
= 0xA6£¨½ö±£´æµÍ 8 룩
= 0x59£¨È¡·´£©
= 0x5A£¨¼Ó 1£©
ʾÀý´úÂ룺
/**********************************************************************
* º¯ÊýÃû: unsigned char FucCheckSum(unsigned char *i, unsigned char ln)
* ¹¦Ð§ÐÎò:ÇóºÍУÑ飨ȡ·¢ËÍ¡¢ÎüÊÕÐÒéµÄ1\2\3\4\5\6\7µÄºÍÈ¡·´+1£©
* º¯Êý˵Ã÷:½«Êý×éµÄÔªËØ1-µ¹ÊýµÚ¶þ¸öÔªËØÏà¼ÓºóÈ¡·´+1£¨ÔªËظöÊý±ØÐè´óÓÚ2£©
**********************************************************************/
unsigned char FucCheckSum(unsigned char *i, unsigned char ln)
{
unsigned char j,tempq=0;
i+=1;
for(j=0;j<(ln-2);j++)
{
tempq+=*i;
i++;
}
tempq=(~tempq)+1;
return(temp

ͼ±í10 IICµç·ӦÓÃ
6.22 IIC³£ÓÃͨѶÊõÓï | ||
START | Æô¶¯ÐźŠ| Ö÷¿Ø°å·¢ËÍ |
STOP | ×èÖ¹ÐźŠ| Ö÷¿Ø°å·¢ËÍ |
ACK | Ó¦´ðÐźŠ| Ö÷¿Ø°å»ò´«¸ÐÆ÷·¢ËÍ |
NACK | ·ÇÓ¦´ðÐźŠ| Ö÷¿Ø°å·¢ËÍ |
ͼ±í11
6.23 ÐÒéÃûÌÃ
Ö÷¿Ø°å·¢ËÍ´ý»úÏÂÁ0XFD£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½øÈëµÍ¹¦ºÄģʽ
START + µØµã£¨0XA0£©+ACK+ÏÂÁ0XFD£©+ACK+STOP
Ö÷¿Ø°å·¢ËÍ¿ª»úÏÂÁ0XFE£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐ½øÈëÊÂÇéģʽ
START + µØµã£¨0XA0£©+ACK+ÏÂÁ0XFE£©+ACK+STOP
Ö÷¿Ø°å¶ÁÈ¡´«¸ÐÆ÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÊý¾ÝÏÂÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½ÖÖģʽ:
½ö·¢ËÍÄ£¿£¿£¿£¿£¿éµØµã
START + µØµã£¨0XA1£©+ACK+¼Ä´æÆ÷00+ACK+¼Ä´æÆ÷01+ACK+¼Ä´æÆ÷02+¡¡+¼Ä´æÆ÷32+NACK+STOP
·¢ËÍÄ£¿£¿£¿£¿£¿éµØµã+¼Ä´æÆ÷µØµã
START+µØµã£¨0XA0£©+ACK +ÏÂÁ0X00£©+ACK+START+µØµã£¨0XA1£©+ACK+¼Ä´æÆ÷00+ACK+¼Ä´æÆ÷01+ACK+¼Ä´æÆ÷02+¡¡+¼Ä´æÆ÷32+NACK+STOP
6.24 IICÊý¾Ý½ç˵ | |||
¼Ä´æÆ÷µØµã | Êý¾Ýλ | Êý¾Ý½ç˵ | |
¸ß°Ëλ | µÍ°Ëλ | ||
0x00 | 0x01 | Æðʼ·û | 0x42(Àο¿) 0x4d(Àο¿) |
0x02 | 0x03 | Ö¡³¤¶È | Ö¡³¤¶È=2¡Á13+2(Êý¾Ý+УÑéλ) |
0x04 | 0x05 | Êý¾Ý01 | PM1.0Ũ¶È(CF=1,±ê×¼¿ÅÁ£Îï,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
0x06 | 0x07 | Êý¾Ý02 | PM2.5Ũ¶È(CF=1,±ê×¼¿ÅÁ£Îï,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
0x08 | 0x09 | Êý¾Ý03 | PM10Ũ¶È(CF=1,±ê×¼¿ÅÁ£Îï,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
0x0a | 0x0b | Êý¾Ý04 | PM1.0Ũ¶È(´óÆøÇéÐÎÏÂ,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
0x0c | 0x0d | Êý¾Ý05 | PM2.5Ũ¶È(´óÆøÇéÐÎÏÂ,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
0x0e | 0x0f | Êý¾Ý06 | PM10Ũ¶È(´óÆøÇéÐÎÏÂ,µ¥Î»:¦Ìg /m?) |
0x10 | 0x11 | Êý¾Ý07 | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 0.3¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
0x12 | 0x13 | Êý¾Ý08 | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 0.5¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
0x14 | 0x15 | Êý¾Ý09 | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 1.0¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
0x16 | 0x17 | Êý¾Ý10 | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 2.5¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
0x18 | 0x19 | Êý¾Ý11 | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 5.0¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
0x1a | 0x1b | Êý¾Ý12 | 0.1 Éý¿ÕÆøÖÐÖ±¾¶ÔÚ 10¦Ìm ÒÔÉϵĿÅÁ£Îï¸öÊý |
0x1c | 0x1d | Êý¾Ý13 | ±£´æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä¬ÒÔΪ0 |
0x1e | 0x1f | Êý¾ÝºÍУÑé | УÑéÂë=Æðʼ·û1+Æðʼ·û2+¡¡+Êý¾Ý13µÍ°Ëλ |
ͼ±í12
6.3 DACͨѶÐÒé(Ô¤Áô) |
DACµçѹ0.4~2V ¶ÔÓ¦0~ÂúÁ¿³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏßÐÔÊä³ö£»£»£»£»£»Ä¬ÈÏÊä³öpm2.5 (¦Ìg/m?) Àý£ºÁ¿³ÌΪ0~1000¦Ìg/m?£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DACÊä³ö1.2V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÓ¦pm2.5Ũ¶ÈΪ£º500¦Ìg/m? |
ͼ±í13
6.4 PWMͨѶÐÒé(Ô¤Áô) | |
¼ÙÉèÕÉÁ¿¹æÄ£Îª 0¡«1000 ¦Ìg/m?£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿ÀàÐÍ£ºpm2.5 | |
Ũ¶ÈÊä³ö¹æÄ£ | 0¡«1000 ¦Ìg/m? |
ÖÜÆÚ | 1000ms¡À5% |
ÖÜÆÚÆðʼ¶Î¸ßµçƽÊä³ö | 200us£¨ÀíÂÛÖµ£© |
Öв¿ÖÜÆÚ¸ßµçÆ½Êä³ö | 1000ms¡À5£¥ |
ÖÜÆÚ¿¢ÊÂ¶ÎµÍµçÆ½Êä³ö | 200us£¨ÀíÂÛÖµ£© |
ͨ¹ýPWM»ñÊÊÄ¿½ñŨ¶ÈÖµµÄÅÌË㹫ʽ£ºP(ug/m?)=1000¡Á(TH)/(TH+TL) | |
THΪһ¸öÊä³öÖÜÆÚÖÐÊä³öΪ¸ßµçƽµÄʱ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬TLΪµÍµçƽµÄʱ¼ä | |





²âÊÔÏîÄ¿ | ÊÔÑéÌõ¼þ | ±ê×¼ | ÑùÆ·ÊýÄ¿ : N |
ȱÏÝÊýÄ¿ : C | |||
µÍÎÂÖü´æ | ½«´«¸ÐÆ÷·ÅÔÚ-30¡À2¡æµÄÇéÐÎÖÐÇ·ºàµçÖü´æ72СʱºóÖÃÓÚ³£ÎÂÇéÐÎÏÂÕÉÁ¿ÆäÎó²î¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£ÎÂÇéÐÎÖлָ´2Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=5 C=0 |
¸ßÎÂÖü´æ | ½«´«¸ÐÆ÷·ÅÔÚ60¡À2¡æµÄÇéÐÎÖÐÇ·ºàµçÖü´æ72СʱºóÖÃÓÚ³£ÎÂÇéÐÎÏÂÕÉÁ¿ÆäÎó²î¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£ÎÂÇéÐÎÖлָ´2Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=5 C=0 |
µÍÎÂÊÂÇé | ½«´«¸ÐÆ÷ÖÃÓÚ-10¡À2¡æµÄµÍÎÂÇéÐÎÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê©¼Ó¶î¶¨µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇé72Сʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È»ºóÖÃÓÚ³£ÎÂÇéÐÎÏÂÕÉÁ¿´«¸ÐÆ÷µÄÕÉÁ¿Îó²î¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£ÎÂÇéÐÎÖлָ´2Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=5 C=0 |
¸ßÎÂÊÂÇé | ½«´«¸ÐÆ÷ÖÃÓÚ50¡À2¡æµÄ¸ßÎÂÇéÐÎÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê©¼Ó¶î¶¨µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇé72Сʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È»ºóÖÃÓÚ³£ÎÂÇéÐÎÏÂÕÉÁ¿´«¸ÐÆ÷µÄÕÉÁ¿Îó²î¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£ÎÂÇéÐÎÖлָ´2Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=5 C=0 |
Æéá«Î¹¥»÷ | ÔÚ-30¡æ¼á³Ö60·ÖÖӺ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10sÄÚÇл»µ½60¡æÔÙ¼á³Ö60·ÖÖÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öظ´Ñ»·10´Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚ²âÊÔʱ´ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑùÆ·Ç·ºàµç¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£ÎÂÇéÐÎÖлָ´2Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=5 C=0 |
¸ßθßʪÊÂÇé | ½«´«¸ÐÆ÷°²ÅÅÔÚ 45¡À2¡æ, 90¡À5%RHµÄÇéÐÎÖÐ, ͨÒÔ×î´óµçѹ(¿É½ÓÊܵÄÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ÄÚ)ÊÂÇé72Сʱ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£ÎÂÇéÐÎÖлָ´2Сʱºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=5 C=0 |
ÑÎÎíÊÔÑé | ƾ֤GB/T2423.17£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«´«¸ÐÆ÷ÖÃÓÚ35¡æµÄÑÎÎíÏäÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃ5%ÂÈ»¯ÄÆÑÎË®ÅçÈ÷24Сʱ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊµÑéºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÕôÁóˮϴµÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃ¿ÕÆø´µ¸É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÔÚ±ê×¼ÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»Ö¸´Ó¦²»Ð¡ÓÚ1h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»´óÓÚ2h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íâ¹ÛÓ¦ÎÞ²»Á¼ºÍÇÖÊ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=2 C=0 |
Õñ¶¯ | ÔÚX / Y / ZÖáÂã»úÓ¦ÄÜÔâÊÜÒÔÏÂÌõ¼þµÄÕñ¶¯²âÊÔ: ƵÂʹæÄ££º10~55~10Hz/min£»£»£»£»£» Õñ·ù£º1.5mm£»£»£»£»£» ɨÃèÖÜÆÚ£º2H | ²âÊԺ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íâ¹ÛÓ¦ÎÞ²»Á¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£´«¸ÐÆ÷Öª×ã»ùÌìÐÔÄܲâÊÔ±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=4 C=0 |
°ü×°µøÂä | ×ÅÂä¸ß¶È£ºÆ¾Ö¤GB/T4857.18»®¶¨µÄÖØÁ¿¸ß¶ÈÀ´É趨¸ß¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£Æ¾Ö¤GB/T4857.5°ü×°ÔËÊä°ü×°µøÂäÊÔÑéÒªÁì¾ÙÐÐÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£¡£µøÂäÊÔÑé˳ÐòΪһ½Ç¡¢ÈýÀã¡¢ÁùÃæ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | °ü×°µøÂäÊÔÑéºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦ÎÞ²»Á¼Íâ¹Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ²¿¼þÍÑÂ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷Ó¦Õý³£ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | N=1 Ïä C=0 |
ͼ±í18
´«¸ÐÆ÷±ØÐè±ÊÖ±×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Èë¿ÚºÍ³ö¿Ú¼á³ÖÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹Ç¿ÆøÁ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ô¶ÀëÈ˹¤ÆøÁ÷ÈçµçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èçµ±ÓÃÓÚ¿ÕÆøÇåлúʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÉȵÄǰ·½ºÍºó·½¶¼²»¿É×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÈÎÑ¡Íâ¿ÇÒ»²à×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«Íâ¿ÇÉÏÒª±£´æÍ¸·ç¿ÚÒÔ°ü¹ÜÍâ²¿ÆøÁ÷¿ÉÒÔÁ÷½øÀ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×°ÖÃʱҪ×èÖ¹Õ³ÐÔÁ£×ÓÈçÓÍÀà½øÈë´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±ÕâÖÖÁ£×ÓÕ³ÔÚ¹âѧ²¿¼þÉϽ«»á±¬·¢¹ÊÕÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ʪÈ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»»á»µµô¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×èÖ¹ÔÚÊÒÍâ²Ù×÷»ò»Ò³¾·ÉÑïµÄÇéÐÎÖвÙ×÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£
